品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | 說明 |
高線 | Ф6 | HPB300 | 龍鋼 | 5020 | +70 | 暫缺 | 過磅 |
高線 | Ф8 | HPB300 | 龍鋼 | 4900 | +70 | - | 過磅 |
高線 | Ф10 | HPB300 | 龍鋼 | 4900 | +70 | - | 過磅 |
高線 | Ф6 | HPB300 | 山西晉鋼 | 5010 | +70 | - | 過磅 |
高線 | Ф8 | HPB300 | 山西晉鋼 | 4890 | +70 | - | 過磅 |
高線 | Ф10 | HPB300 | 山西晉鋼 | 4890 | +70 | - | 過磅 |
高線 | Ф8 | HPB300 | 首鋼長治 | 4890 | +70 | - | 過磅 |
高線 | Ф10 | HPB300 | 首鋼長治 | 4890 | +70 | - | 過磅 |
高線 | Ф6 | HPB300 | 八鋼 | 4970 | +70 | 無貨 | 過磅 |
高線 | Ф8 | HPB300 | 八鋼 | 4870 | +70 | 無貨 | 過磅 |
高線 | Ф10 | HPB300 | 八鋼 | 4870 | +70 | 無貨 | 過磅 |
高線 | Ф6 | HPB300 | 山西建邦 | 5000 | +70 | - | 過磅 |
高線 | Ф8 | HPB300 | 山西建邦 | 4880 | +70 | - | 過磅 |
高線 | Ф10 | HPB300 | 山西建邦 | 4880 | +70 | - | 過磅 |
高線 | Ф6 | HPB300 | 海鑫 | 5000 | +70 | - | 過磅 |
高線 | Ф8 | HPB300 | 海鑫 | 4880 | +70 | - | 過磅 |
高線 | Ф10 | HPB300 | 海鑫 | 4880 | +70 | - | 過磅 |
高線 | Ф6 | HPB300 | 河南亞新 | 4960 | +70 | - | 過磅 |
高線 | Ф8 | HPB300 | 河南亞新 | 4840 | +70 | - | 過磅 |
高線 | Ф10 | HPB300 | 河南亞新 | 4840 | +70 | - | 過磅 |
高線 | Ф8 | HPB300 | 山西晉南 | 4750 | +70 | - | 過磅 |
高線 | Ф10 | HPB300 | 山西晉南 | 4750 | +70 | - | 過磅 |
高線 | Ф6 | HPB300 | 高義 | 4870 | +70 | - | 過磅 |
高線 | Ф8 | HPB300 | 高義 | 4750 | +70 | - | 過磅 |
高線 | Ф10 | HPB300 | 高義 | 4750 | +70 | - | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 龍鋼 | 4850 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 龍鋼 | 4850 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 山西晉鋼 | 4840 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 山西晉鋼 | 4840 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 首鋼長治 | 4850 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 首鋼長治 | 4850 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 八鋼 | 4820 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 八鋼 | 4820 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 山西建邦 | 4810 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 山西建邦 | 4810 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 海鑫 | 4800 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 海鑫 | 4800 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 河南亞新 | 4790 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 河南亞新 | 4790 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 安鋼信陽 | 4790 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 安鋼信陽 | 4790 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 新金山 | 4790 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 新金山 | 4790 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 山西晉南 | 4790 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 山西晉南 | 4790 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 昌鑫 | 4780 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 昌鑫 | 4780 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 黎城太行 | 4770 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 黎城太行 | 4770 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 華鋼 | 4790 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 華鋼 | 4790 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 山西宏達 | 4770 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 山西宏達 | 4770 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 龍鋼 | 4700 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 龍鋼 | 4680 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 龍鋼 | 4650 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 龍鋼 | 4680 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 龍鋼 | 4680 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 山西晉鋼 | 4690 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 山西晉鋼 | 4670 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 山西晉鋼 | 4640 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 山西晉鋼 | 4670 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 山西晉鋼 | 4670 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 首鋼長治 | 4700 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 首鋼長治 | 4680 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 首鋼長治 | 4650 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 首鋼長治 | 4680 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 首鋼長治 | 4680 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 八鋼 | 4660 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 八鋼 | 4640 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 八鋼 | 4610 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 八鋼 | 4640 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 八鋼 | 4640 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 山西建邦 | 4660 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 山西建邦 | 4640 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 山西建邦 | 4610 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 山西建邦 | 4640 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 山西建邦 | 4640 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 海鑫 | 4650 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 海鑫 | 4630 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 海鑫 | 4600 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 海鑫 | 4630 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 海鑫 | 4630 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 河南亞新 | 4640 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 河南亞新 | 4620 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 河南亞新 | 4590 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 河南亞新 | 4620 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 河南亞新 | 4620 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 安鋼信陽 | 4640 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 安鋼信陽 | 4620 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 安鋼信陽 | 4590 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 安鋼信陽 | 4620 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 安鋼信陽 | 4620 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 新興鑄管 | 4640 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 新興鑄管 | 4620 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 新興鑄管 | 4590 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 新興鑄管 | 4620 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 新興鑄管 | 4620 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 新金山 | 4640 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 新金山 | 4620 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 新金山 | 4590 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 新金山 | 4620 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 新金山 | 4620 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 山西晉南 | 4640 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 山西晉南 | 4620 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 山西晉南 | 4590 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 山西晉南 | 4620 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 山西晉南 | 4620 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 昌鑫 | 4630 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 昌鑫 | 4610 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 昌鑫 | 4580 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 昌鑫 | 4610 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 昌鑫 | 4610 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 黎城太行 | 4620 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 黎城太行 | 4600 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 黎城太行 | 4570 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 黎城太行 | 4600 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 黎城太行 | 4600 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 華鋼 | 4640 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 華鋼 | 4620 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 華鋼 | 4590 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 華鋼 | 4620 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 華鋼 | 4620 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 山西宏達 | 4620 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 山西宏達 | 4600 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 山西宏達 | 4570 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 山西宏達 | 4600 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 山西宏達 | 4600 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 龍鋼 | 4800 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 龍鋼 | 4800 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 山西晉鋼 | 4790 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 山西晉鋼 | 4790 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 首鋼長治 | 4800 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 首鋼長治 | 4800 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 八鋼 | 4760 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 八鋼 | 4760 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 山西建邦 | 4760 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 山西建邦 | 4760 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 海鑫 | 4750 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 海鑫 | 4750 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 安鋼信陽 | 4740 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 安鋼信陽 | 4740 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 新金山 | 4740 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 新金山 | 4740 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 黎城太行 | 4720 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 黎城太行 | 4720 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 山西晉南 | 4740 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 山西晉南 | 4740 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB500E | 龍鋼 | 5110 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB500E | 龍鋼 | 5110 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB500E | 龍鋼 | 4980 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф18 | HRB500E | 龍鋼 | 4960 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф20 | HRB500E | 龍鋼 | 4930 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф22 | HRB500E | 龍鋼 | 4960 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB500E | 龍鋼 | 4960 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB500E | 龍鋼 | 5080 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB500E | 龍鋼 | 5080 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB500E | 山西晉鋼 | 5110 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB500E | 山西晉鋼 | 5110 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB500E | 山西晉鋼 | 4970 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф18 | HRB500E | 山西晉鋼 | 4950 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф20 | HRB500E | 山西晉鋼 | 4920 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф22 | HRB500E | 山西晉鋼 | 4950 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB500E | 山西晉鋼 | 4950 | +70 | - | 理計 |
盤螺 | Ф8 | HRB400E | 龍鋼 | 4950 | +70 | - | 過磅 |
盤螺 | Ф10 | HRB400E | 龍鋼 | 4950 | +70 | - | 過磅 |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 山西晉鋼 | 5290 | +70 | - | 過磅 |
盤螺 | Ф8 | HRB400E | 山西晉鋼 | 4940 | +70 | - | 過磅 |
盤螺 | Ф10 | HRB400E | 山西晉鋼 | 4940 | +70 | - | 過磅 |
盤螺 | Ф8 | HRB400E | 首鋼長治 | 4940 | +70 | - | 過磅 |
盤螺 | Ф10 | HRB400E | 首鋼長治 | 4940 | +70 | - | 過磅 |
盤螺 | Ф8 | HRB400E | 八鋼 | 4890 | +70 | - | 過磅 |
盤螺 | Ф10 | HRB400E | 八鋼 | 4890 | +70 | - | 過磅 |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 山西建邦 | 5200 | +70 | - | 過磅 |
盤螺 | Ф8 | HRB400E | 山西建邦 | 4900 | +70 | - | 過磅 |
盤螺 | Ф10 | HRB400E | 山西建邦 | 4900 | +70 | - | 過磅 |
盤螺 | Ф12 | HRB400E | 山西建邦 | 5070 | +70 | - | 過磅 |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 海鑫 | 5200 | +70 | - | 過磅 |
盤螺 | Ф8 | HRB400E | 海鑫 | 4900 | +70 | - | 過磅 |
盤螺 | Ф10 | HRB400E | 海鑫 | 4900 | +70 | - | 過磅 |
盤螺 | Ф12 | HRB400E | 海鑫 | 5060 | +70 | - | 過磅 |
盤螺 | Ф8 | HRB400E | 河南亞新 | 4860 | +70 | - | 過磅 |
盤螺 | Ф10 | HRB400E | 河南亞新 | 4860 | +70 | - | 過磅 |
盤螺 | Ф8 | HRB400E | 新金山 | 4760 | +70 | - | 過磅 |
盤螺 | Ф10 | HRB400E | 新金山 | 4760 | +70 | - | 過磅 |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 高義 | 5010 | +70 | - | 過磅 |
盤螺 | Ф8 | HRB400E | 高義 | 4760 | +70 | - | 過磅 |
盤螺 | Ф10 | HRB400E | 高義 | 4760 | +70 | - | 過磅 |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 山西晉南 | 5010 | +70 | - | 過磅 |
盤螺 | Ф8 | HRB400E | 山西晉南 | 4760 | +70 | - | 過磅 |
盤螺 | Ф10 | HRB400E | 山西晉南 | 4760 | +70 | - | 過磅 |
盤螺 | Ф12 | HRB400E | 山西晉南 | 4910 | +70 | - | 過磅 |
盤螺 | Ф8 | HRB400E | 昌鑫 | 4760 | +70 | - | 過磅 |
盤螺 | Ф10 | HRB400E | 昌鑫 | 4760 | +70 | - | 過磅 |
盤螺 | Ф8 | HRB400E | 黎城太行 | 4720 | +70 | - | 過磅 |
盤螺 | Ф10 | HRB400E | 黎城太行 | 4720 | +70 | - | 過磅 |
盤螺 | Ф8 | HRB400E | 山西宏達 | 4720 | +70 | - | 過磅 |
盤螺 | Ф10 | HRB400E | 山西宏達 | 4720 | +70 | - | 過磅 |
盤螺 | Ф8 | HRB400E | 山西華鑫源 | 4720 | +70 | - | 過磅 |
盤螺 | Ф10 | HRB400E | 山西華鑫源 | 4720 | +70 | - | 過磅 |
圓鋼 | Ф12 | HPB300 | 龍鋼 | 4950 | +70 | 無貨 | 理計 |
圓鋼 | Ф14 | HPB300 | 龍鋼 | 4950 | +70 | 無貨 | 理計 |
圓鋼 | Ф16 | HPB300 | 龍鋼 | 4950 | +70 | - | 理計 |
圓鋼 | Ф18 | HPB300 | 龍鋼 | 4920 | +70 | - | 理計 |
圓鋼 | Ф20 | HPB300 | 龍鋼 | 4920 | +70 | - | 理計 |
圓鋼 | Ф22 | HPB300 | 龍鋼 | 4920 | +70 | - | 理計 |
圓鋼 | Ф25 | HPB300 | 龍鋼 | 4920 | +70 | - | 理計 |
【備注】
1、以上表列螺紋鋼均為理計價格,盤螺、線材為過磅價格;
2、以上表列價格為現款含稅倉庫自提價格,不含出庫費及運費;
3、以上表列螺紋鋼價格均為9米定尺;12米資源加價30元/噸;
(文章來源:海鑫鋼網)