品名 | 規格 | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | 說明 |
高線 | Ф6 | HPB300 | 龍鋼 | 5070 | +70 | - | 過磅 |
高線 | Ф8 | HPB300 | 龍鋼 | 4950 | +70 | - | 過磅 |
高線 | Ф10 | HPB300 | 龍鋼 | 4950 | +70 | - | 過磅 |
高線 | Ф6 | HPB300 | 山西晉鋼 | 5060 | +70 | - | 過磅 |
高線 | Ф8 | HPB300 | 山西晉鋼 | 4940 | +70 | - | 過磅 |
高線 | Ф10 | HPB300 | 山西晉鋼 | 4950 | +70 | - | 過磅 |
高線 | Ф6 | HPB300 | 八鋼 | 5020 | +70 | - | 過磅 |
高線 | Ф8 | HPB300 | 八鋼 | 4920 | +70 | - | 過磅 |
高線 | Ф10 | HPB300 | 八鋼 | 4920 | +70 | - | 過磅 |
高線 | Ф8 | HPB300 | 首鋼長治 | 4930 | +70 | - | 過磅 |
高線 | Ф10 | HPB300 | 首鋼長治 | 4930 | +70 | - | 過磅 |
高線 | Ф6 | HPB300 | 山西建邦 | 5050 | +70 | - | 過磅 |
高線 | Ф8 | HPB300 | 山西建邦 | 4930 | +70 | - | 過磅 |
高線 | Ф10 | HPB300 | 山西建邦 | 4930 | +70 | - | 過磅 |
高線 | Ф6 | HPB300 | 海鑫 | 5100 | +70 | - | 過磅 |
高線 | Ф8 | HPB300 | 海鑫 | 4930 | +70 | - | 過磅 |
高線 | Ф10 | HPB300 | 海鑫 | 4930 | +70 | - | 過磅 |
高線 | Ф6 | HPB300 | 山西晉南 | 4920 | +70 | - | 過磅 |
高線 | Ф8 | HPB300 | 山西晉南 | 4800 | +70 | - | 過磅 |
高線 | Ф10 | HPB300 | 山西晉南 | 4800 | +70 | - | 過磅 |
高線 | Ф6 | HPB300 | 山西高義 | 4920 | +70 | - | 過磅 |
高線 | Ф8 | HPB300 | 山西高義 | 4800 | +70 | - | 過磅 |
高線 | Ф10 | HPB300 | 山西高義 | 4800 | +70 | - | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 龍鋼 | 4900 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 龍鋼 | 4900 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 山西晉鋼 | 4890 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 山西晉鋼 | 4890 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 首鋼長治 | 4900 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 首鋼長治 | 4900 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 八鋼 | 4870 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 八鋼 | 4870 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 山西建邦 | 4860 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 山西建邦 | 4860 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 海鑫 | 4850 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 海鑫 | 4850 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 龍鋼 | 4750 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 龍鋼 | 4730 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 龍鋼 | 4700 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 龍鋼 | 4730 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 龍鋼 | 4730 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 山西晉鋼 | 4740 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 山西晉鋼 | 4720 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 山西晉鋼 | 4690 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 山西晉鋼 | 4720 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 山西晉鋼 | 4720 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 首鋼長治 | 4750 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 首鋼長治 | 4730 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 首鋼長治 | 4700 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 首鋼長治 | 4730 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 首鋼長治 | 4730 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 八鋼 | 4710 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 八鋼 | 4690 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 八鋼 | 4660 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 八鋼 | 4690 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 八鋼 | 4690 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 山西建邦 | 4710 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 山西建邦 | 4690 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 山西建邦 | 4660 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 山西建邦 | 4690 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 山西建邦 | 4690 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 海鑫 | 4700 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 海鑫 | 4680 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 海鑫 | 4650 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 海鑫 | 4680 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 海鑫 | 4680 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 龍鋼 | 4850 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 龍鋼 | 4850 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 山西晉鋼 | 4840 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 山西晉鋼 | 4840 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 首鋼長治 | 4850 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 首鋼長治 | 4850 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 八鋼 | 4810 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 八鋼 | 4810 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 山西建邦 | 4810 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 山西建邦 | 4810 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 海鑫 | 4790 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 海鑫 | 4790 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB500E | 龍鋼 | 5160 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB500E | 龍鋼 | 5160 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB500E | 龍鋼 | 5030 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф18 | HRB500E | 龍鋼 | 5010 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф20 | HRB500E | 龍鋼 | 4980 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф22 | HRB500E | 龍鋼 | 5010 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB500E | 龍鋼 | 5010 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB500E | 龍鋼 | 5130 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB500E | 龍鋼 | 5130 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB500E | 山西晉鋼 | 5160 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB500E | 山西晉鋼 | 5160 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB500E | 山西晉鋼 | 5020 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф18 | HRB500E | 山西晉鋼 | 5000 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф20 | HRB500E | 山西晉鋼 | 4970 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф22 | HRB500E | 山西晉鋼 | 5000 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB500E | 山西晉鋼 | 5000 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB500E | 山西晉鋼 | 5120 | +70 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB500E | 山西晉鋼 | 5420 | +70 | - | 理計 |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 山西晉鋼 | 5350 | +70 | - | 過磅 |
盤螺 | Ф8 | HRB400E | 山西晉鋼 | 5000 | +70 | - | 過磅 |
盤螺 | Ф10 | HRB400E | 山西晉鋼 | 5000 | +70 | - | 過磅 |
盤螺 | Ф8 | HRB400E | 龍鋼 | 5010 | +70 | - | 過磅 |
盤螺 | Ф10 | HRB400E | 龍鋼 | 5010 | +70 | - | 過磅 |
盤螺 | Ф8 | HRB400E | 八鋼 | 4940 | +70 | - | 過磅 |
盤螺 | Ф10 | HRB400E | 八鋼 | 4940 | +70 | - | 過磅 |
盤螺 | Ф8 | HRB400E | 首鋼長治 | 5000 | +70 | - | 過磅 |
盤螺 | Ф10 | HRB400E | 首鋼長治 | 5000 | +70 | - | 過磅 |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 山西建邦 | 5250 | +70 | - | 過磅 |
盤螺 | Ф8 | HRB400E | 山西建邦 | 4950 | +70 | - | 過磅 |
盤螺 | Ф10 | HRB400E | 山西建邦 | 4950 | +70 | - | 過磅 |
盤螺 | Ф12 | HRB400E | 山西建邦 | 5120 | +70 | - | 過磅 |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 海鑫 | 5250 | +70 | - | 過磅 |
盤螺 | Ф8 | HRB400E | 海鑫 | 4950 | +70 | - | 過磅 |
盤螺 | Ф10 | HRB400E | 海鑫 | 4950 | +70 | - | 過磅 |
盤螺 | Ф12 | HRB400E | 海鑫 | 5130 | +70 | - | 過磅 |
盤螺 | Ф8 | HRB400E | 山西宏達 | 4770 | +70 | - | 過磅 |
盤螺 | Ф10 | HRB400E | 山西宏達 | 4770 | +70 | - | 過磅 |
盤螺 | Ф8 | HRB400E | 山西晉南 | 4810 | +70 | - | 過磅 |
盤螺 | Ф10 | HRB400E | 山西晉南 | 4810 | +70 | - | 過磅 |
盤螺 | Ф8 | HRB400E | 山西高義 | 4810 | +70 | - | 過磅 |
盤螺 | Ф10 | HRB400E | 山西高義 | 4810 | +70 | - | 過磅 |
1、以上表列價格螺紋鋼品種均為理計含稅價格,線材、盤螺品種為過磅含稅價格;
2、以上表列螺紋鋼價格為9米定尺,另有特殊要求價格自議;
3、該表基于部分墊資交易以及保供交易場景,區別基于現款現貨倉庫自提交易場景的市場價格表單
(文章來源:海鑫鋼網)