品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
角鋼 | 40*40*4 | Q235B | 傳洋 | 5320 | - | 過磅 |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 安鋼 | 5630 | - | 6m定尺,貨少 |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 傳洋 | 5240 | - | 過磅 |
角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 安鋼 | 5600 | - | 6m定尺,貨少 |
角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 傳洋 | 5240 | - | 過磅 |
角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 山西晉南 | 5220 | - | 過磅 |
角鋼 | 75*75*8 | Q235B | 山西晉南 | 5260 | - | 過磅 |
角鋼 | 75*75*8 | Q235B | 安鋼 | 5600 | - | 6m定尺,貨少 |
角鋼 | 90*90*8 | Q235B | 安鋼 | 5600 | - | 6m定尺,貨少 |
角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 安鋼 | 5630 | - | 6m定尺,貨少 |
角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 傳洋 | 5280 | - | 過磅 |
角鋼 | 125*125*10 | Q235B | 唐山盛財 | 5670 | - | 過磅 |
槽鋼 | 8# | Q235B | 山西晉南 | 5210 | - | 過磅 |
槽鋼 | 10# | Q235B | 山西晉南 | 5210 | - | 過磅 |
槽鋼 | 12# | Q235B | 山西晉南 | 5210 | - | 過磅 |
槽鋼 | 14# | Q235B | 八鋼 | 5230 | - | 過磅 |
槽鋼 | 16# | Q235B | 八鋼 | 5230 | - | 過磅 |
槽鋼 | 20# | Q235B | 唐山盛財 | 5270 | - | 過磅 |
槽鋼 | 25# | Q235B | 唐山盛財 | 5670 | - | 過磅 |
槽鋼 | 28# | Q235B | 日照 | 5470 | - | 暫缺 |
槽鋼 | 28# | Q235B | 唐山歐聯 | 5670 | - | 過磅 |
槽鋼 | 30# | Q235B | 唐山歐聯 | 5700 | - | 過磅 |
槽鋼 | 32# | Q235B | 唐山電力 | 5780 | - | 過磅 |
槽鋼 | 32# | Q235B | 日照 | 5650 | - | 暫缺 |
槽鋼 | 36# | Q235B | 唐山正豐 | 5800 | - | 過磅 |
槽鋼 | 36# | Q235B | 鞍山寶得 | 5670 | - | - |
槽鋼 | 36# | Q235B | 日照 | 5670 | - | 暫缺 |
槽鋼 | 40# | Q235B | 唐山正豐 | 5800 | - | 過磅 |
槽鋼 | 40# | Q235B | 鞍山寶得 | 5670 | - | - |
槽鋼 | 40# | Q235B | 日照 | 5670 | - | 暫缺 |
工字鋼 | 10# | Q235B | 唐山大成 | 5310 | - | 過磅;貨少 |
工字鋼 | 12# | Q235B | 唐山瑞興 | 5310 | - | 過磅;貨少 |
工字鋼 | 14# | Q235B | 山西晉南 | 5230 | - | 過磅;貨少 |
工字鋼 | 16# | Q235B | 唐山弘泰 | 5230 | - | 過磅 |
工字鋼 | 18# | Q235B | 日照 | 5190 | - | 9m定尺;暫缺 |
工字鋼 | 18# | Q235B | 昆鋼 | 5240 | - | 過磅 |
工字鋼 | 18# | Q235B | 唐山弘泰 | 5230 | - | 過磅 |
工字鋼 | 20# | Q235B | 日照 | 5170 | - | 9m定尺;暫缺 |
工字鋼 | 20# | Q235B | 昆鋼 | 5240 | - | 過磅 |
工字鋼 | 22# | Q235B | 日照 | 5220 | - | 暫缺 |
工字鋼 | 22# | Q235B | 昆鋼 | 5270 | - | 過磅 |
工字鋼 | 22# | Q235B | 重慶安鉞 | 5260 | - | 過磅 |
工字鋼 | 25# | Q235B | 日照 | 5260 | - | 12m定尺;暫缺 |
工字鋼 | 25# | Q235B | 昆鋼 | 5320 | - | 過磅 |
工字鋼 | 28# | Q235B | 日照 | 5390 | - | 12m定尺;暫缺 |
工字鋼 | 30# | Q235B | 日照 | 5390 | - | 12m定尺;暫缺 |
工字鋼 | 32# | Q235B | 日照 | 5390 | - | 12m定尺;暫缺 |
工字鋼 | 36# | Q235B | 鞍山寶得 | 5430 | - | - |
工字鋼 | 36# | Q235B | 日照 | 5430 | - | 12m定尺;暫缺 |
工字鋼 | 40# | Q235B | 鞍山寶得 | 5480 | - | - |
工字鋼 | 40# | Q235B | 日照 | 5480 | - | 12m定尺;暫缺 |
工字鋼 | 45# | Q235B | 日照 | 5560 | - | 12m定尺;暫缺 |
工字鋼 | 45# | Q235B | 津西 | 5240 | - | 12m定尺 |
工字鋼 | 56# | Q235B | 津西 | 5410 | - | 12m定尺 |
工字鋼 | 56# | Q235B | 日照 | 5730 | - | 12m定尺;暫缺 |
工字鋼 | 63# | Q235B | 津西 | 5490 | - | 12m定尺 |
1、以上若未明確標明,表列為理計價格安陽、日照、鞍山寶得為國標,其他主要流通負差為8-10%;
2、上表列價格為現款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費;
3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。
(文章來源:海鑫鋼網)