品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
螺旋管 | 219-325*6-8 | Q235B | 衡水華岐 | 5440 | - | 國標 |
螺旋管 | 377-630*6-10 | Q235B | 衡水華岐 | 5440 | - | 國標 |
螺旋管 | 720-820*9-10 | Q235B | 衡水華岐 | 5460 | - | 國標 |
螺旋管 | 920-1220*9-10 | Q235B | 衡水華岐 | 5460 | - | 國標 |
螺旋管 | 1220-1420*9-12 | Q235B | 衡水華岐 | 5520 | - | 國標 |
螺旋管 | 1420-2620*12-14 | Q235B | 衡水華岐 | 5570 | - | 國標 |
【備注】
1。如無特殊說明,以上表列鋼管報價均為過磅;
2。以上表列價格為現款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費;
3。加工費用、尺寸、余料請自行與加工單位協商;
4。如未特別注明,以上表列鋼管價格為不定尺,如需定尺請自行與貿易商協商;
以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。
(文章來源:海鑫鋼網)