品名 | 規格(mm) | 公稱口徑 | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 衡水華岐 | 6600 | - | - |
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 衡水華岐 | 6410 | - | - |
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 衡水華岐 | 6350 | - | - |
鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 衡水華岐 | 6310 | - | - |
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 衡水華岐 | 6280 | - | - |
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 衡水華岐 | 6210 | - | - |
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 衡水華岐 | 6020 | - | - |
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 衡水華岐 | 6020 | - | - |
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 衡水華岐 | 5970 | - | - |
鍍鋅管 | 5寸*4.5mm | DN125 | Q215-235 | 衡水華岐 | 6240 | - | - |
鍍鋅管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 衡水華岐 | 6270 | - | - |
鍍鋅管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 衡水華岐 | 6380 | - | - |
鍍鋅管 | 10寸*5.5mm | DN250 | Q215-235 | 衡水華岐 | 6710 | - | - |
鍍鋅管 | 12寸*5.75mm | DN300 | Q215-235 | 衡水華岐 | 6740 | - | - |
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 江蘇國強 | 6540 | - | - |
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 江蘇國強 | 6350 | - | - |
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 江蘇國強 | 6290 | - | - |
鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 江蘇國強 | 6250 | - | - |
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 江蘇國強 | 6220 | - | - |
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 江蘇國強 | 5850 | - | - |
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 江蘇國強 | 5960 | - | - |
鍍鋅管 | 3寸*4.0mm | DN80 | Q195-215 | 江蘇國強 | 5960 | - | - |
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 江蘇國強 | 5910 | - | - |
鍍鋅管 | 5寸*4.5mm | DN125 | Q215-235 | 江蘇國強 | 6180 | - | - |
鍍鋅管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 江蘇國強 | 6310 | - | - |
鍍鋅管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 江蘇國強 | 6360 | - | - |
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 唐山華岐 | 6640 | - | - |
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 唐山華岐 | 6560 | - | - |
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 唐山華岐 | 6340 | - | - |
鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 唐山華岐 | 6300 | - | - |
鍍鋅管 | 1.5寸*3.5mm | DN40 | Q195-215 | 唐山華岐 | 6220 | - | - |
鍍鋅管 | 2寸*3.75mm | DN50 | Q195-215 | 唐山華岐 | 6190 | - | - |
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 唐山華岐 | 6000 | - | - |
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 唐山華岐 | 5980 | - | - |
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 唐山華岐 | 5930 | - | - |
鍍鋅管 | 5寸*4.5mm | DN125 | Q215-235 | 唐山華岐 | 6250 | - | - |
鍍鋅管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 唐山華岐 | 6280 | - | - |
鍍鋅管 | 8寸*5.5mm | DN200 | Q215-235 | 唐山華岐 | 6390 | - | - |
【備注】:
1。如無特殊說明,以上表列鋼管報價均為過磅;
2。以上表列價格為現款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費;
3。加工費用、尺寸、余料請自行與加工單位協商;
4。如未特別注明,以上表列鋼管價格為不定尺,如需定尺請自行與貿易商協商;
以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。
(文章來源:海鑫鋼網)