品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
角鋼 | 40*40*4 | Q235B | 唐山正豐 | 5420 | - | 貨少 |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 唐山正豐 | 5280 | - | - |
角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 唐山正豐 | 5280 | - | - |
角鋼 | 75*75*6 | Q235B | 唐山正豐 | 5300 | - | - |
角鋼 | 90*90*8 | Q235B | 唐山正豐 | 5300 | - | - |
角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 唐山正豐 | 5300 | - | - |
角鋼 | 125*125*10 | Q235B | 唐山正豐 | 5600 | - | - |
角鋼 | 140*140*14 | Q235B | 唐山正豐 | 5600 | - | - |
角鋼 | 160*160*14 | Q235B | 唐山正豐 | 5600 | - | - |
角鋼 | 180*180*16 | Q235B | 唐山電力 | 5600 | - | - |
角鋼 | 200*200*16 | Q235B | 唐山正豐 | 5600 | - | - |
槽鋼 | 10# | Q235B | 唐山瑞興 | 5270 | - | - |
槽鋼 | 12# | Q235B | 唐山瑞興 | 5270 | - | - |
槽鋼 | 14# | Q235B | 唐山祥泰 | 5270 | - | - |
槽鋼 | 16# | Q235B | 唐山祥泰 | 5270 | - | - |
槽鋼 | 18# | Q235B | 唐山祥泰 | 5320 | - | - |
槽鋼 | 20# | Q235B | 唐山祥泰 | 5320 | - | - |
槽鋼 | 25# | Q235B | 唐山歐聯 | 5610 | - | - |
槽鋼 | 28# | Q235B | 唐山電力 | 5610 | - | - |
槽鋼 | 32# | Q235B | 唐山電力 | 5710 | - | - |
工字鋼 | 10# | Q235B | 唐山瑞興 | 5310 | - | - |
工字鋼 | 12# | Q235B | 唐山瑞興 | 5310 | - | - |
工字鋼 | 14# | Q235B | 唐山祥泰 | 5270 | - | - |
工字鋼 | 16# | Q235B | 鞍山寶得 | 5620 | +20 | 貨少 |
工字鋼 | 16# | Q235B | 唐山金航 | 5270 | - | - |
工字鋼 | 18# | Q235B | 唐山金航 | 5270 | - | - |
工字鋼 | 18# | Q235B | 鞍山寶得 | 5550 | +20 | 貨少 |
工字鋼 | 20# | Q235B | 鞍山寶得 | 5490 | +20 | 貨少 |
工字鋼 | 20# | Q235B | 唐山瑞興 | 5270 | - | - |
工字鋼 | 25# | Q235B | 唐山金航 | 5300 | - | - |
工字鋼 | 25# | Q235B | 鞍山寶得 | 5440 | +20 | 貨少 |
工字鋼 | 28# | Q235B | 鑫達 | 5460 | - | - |
工字鋼 | 36# | Q235B | 鞍山寶得 | 5400 | +20 | 貨少 |
工字鋼 | 40# | Q235B | 鞍山寶得 | 5400 | +20 | 貨少 |
工字鋼 | 45# | Q235B | 鑫達 | 5450 | - | - |
1。如無特殊說明,以上表列為過磅價格,鞍山寶得為國標,其他負差為8-10%;
2。上表列價格為現款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費;
3。以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算;
(文章來源:海鑫鋼網)