品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | 說明 |
高線 | Ф6 | HPB300 | 永鋼 | 5410 | -40 | - | 過磅 |
高線 | Ф6 | HPB300 | 亞新 | 5190 | -20 | - | 過磅 |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 永鋼 | 5090 | -40 | Ф10:5120 | 過磅 |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 中天 | 5090 | -40 | Ф10:5120 | 過磅 |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 遷安九江 | 4700 | -20 | 貨少 | 過磅 |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 亞新 | 4730 | -20 | Ф10:4780 | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 沙鋼 | 5020 | -40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 申特 | 5010 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 4990 | -20 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 永鋼 | 5020 | -40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 5010 | -40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 長達 | 4960 | -20 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 敬業 | 4890 | -20 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 4930 | -40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 新三洲 | 4940 | -40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 江蘇鑫典 | 4910 | -40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 聯鑫黃海 | 4940 | -40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 沙鋼 | 4910 | -40 | Ф12:4940 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 申特 | 4900 | -20 | Ф12:4930 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 西城 | 4880 | -20 | Ф12:4910 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 永鋼 | 4910 | -40 | Ф12:4940 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 中天 | 4900 | -40 | Ф12:4930 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 長達 | 4850 | -20 | 貨少;Ф12:4880 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 達鋼 | 4850 | -20 | Ф12:4880 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 敬業 | 4780 | -20 | 貨少;Ф12:4810 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 萍鋼 | 4870 | -20 | Ф12:4900 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 4760 | -40 | Ф12:4810 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 浙江萬泰 | 4750 | -40 | Ф12:4800 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 連云港興鑫 | 4760 | -40 | Ф12:4810 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 4750 | -40 | Ф12:4800 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 4770 | -40 | Ф12:4820 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 中新鋼鐵 | 4750 | -40 | Ф12:4800 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 聯鑫黃海 | 4770 | -40 | Ф12:4820 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 隆鑫/新梅鹿 | 4740 | -40 | Ф12:4790 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 桂鑫 | 4750 | -40 | Ф12:4800 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 江蘇揚鋼 | 4750 | -40 | Ф12:4800 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 新三洲 | 4770 | -40 | Ф12:4820 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 江蘇鑫典 | 4740 | -40 | Ф12:4790 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 銅陵旋力 | 4750 | -40 | Ф12:4800 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 沙鋼 | 4810 | -40 | 貨少;Ф16:4840;Ф25:4890 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 馬鋼 | 4820 | -40 | 暫缺 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 永鋼 | 4810 | -40 | Ф16:4840;Ф25:4890 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 萍鋼 | 4770 | -20 | Ф16:4800;Ф25:4850 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 中天 | 4800 | -40 | Ф16:4830;Ф25:4880 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 申特 | 4800 | -20 | Ф16:4830;Ф25:4880 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 新興鑄管 | 4750 | -20 | 貨少;Ф16:4780;Ф25:4830 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 日照 | 4720 | -20 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16-20 | HRB400 | 西城 | 4780 | -20 | Ф16:4810 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф22-25 | HRB400 | 西城 | 4810 | -20 | Ф25:4860 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 長達 | 4750 | -20 | 貨少;Ф16:4780;Ф25:4830 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 達鋼 | 4750 | -20 | Ф16:4780;Ф25:4830 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 敬業 | 4680 | -20 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 4660 | -40 | Ф16:4690;Ф25:4760 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 浙江萬泰 | 4650 | -40 | Ф16:4680;Ф25:4750 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 丹陽龍江 | 4620 | -40 | 暫缺 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 揚州華航 | 4620 | -40 | Ф16:4650;Ф25:4720 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 隆鑫/新梅鹿 | 4640 | -40 | Ф16:4670;Ф25:4740 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 連云港興鑫 | 4660 | -40 | Ф16:4690;Ф25:4760 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 聯鑫黃海 | 4670 | -40 | Ф16:4700;Ф25:4770 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 中新鋼鐵 | 4650 | -40 | Ф16:4680;Ф25:4750 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 4650 | -40 | Ф16:4680;Ф25:4750 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 桂鑫 | 4650 | -40 | Ф16:4680;Ф25:4750 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 4670 | -40 | Ф16:4700;Ф25:4770 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 江蘇揚鋼 | 4650 | -40 | Ф16:4680;Ф25:4750 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 新三洲 | 4670 | -40 | Ф16:4700;Ф25:4770 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 銅陵旋力 | 4640 | -40 | Ф16:4670;Ф25:4740 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 沙鋼 | 4920 | -40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 永鋼 | 4920 | -40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 中天 | 4910 | -40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 申特 | 4900 | -20 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 西城 | 4880 | -20 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 長達 | 4850 | -20 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 達鋼 | 4850 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 敬業 | 4780 | -20 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 萍鋼 | 4870 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 桂鑫 | 4750 | -40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 安徽富鑫 | 4750 | -40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 連云港興鑫 | 4760 | -40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 聯鑫黃海 | 4770 | -40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 4760 | -40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 中新鋼鐵 | 4750 | -40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 4770 | -40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 江蘇揚鋼 | 4750 | -40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 新三洲 | 4770 | -40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB400 | 中天 | 5160 | -40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB400 | 沙鋼 | 5170 | -40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB400 | 申特 | 5160 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB400 | 永鋼 | 5170 | -40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 沙鋼 | 5050 | -40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 永鋼 | 5050 | -40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 西城 | 5020 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 5040 | -40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 申特 | 5040 | -20 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 敬業 | 4920 | -20 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 廣鋼 | 5030 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 冷鋼 | 5000 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 山西晉鋼 | 4970 | -40 | 暫缺 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 4960 | -40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 新三洲 | 4970 | -40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 江蘇鑫典 | 4940 | -40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 聯鑫黃海 | 4970 | -40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 安徽貴航 | 4940 | -40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 永鋼 | 4940 | -40 | Ф12:4970 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 中天 | 4930 | -40 | Ф12:4960 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 申特 | 4930 | -20 | Ф12:4960 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 沙鋼 | 4940 | -40 | Ф12:4970 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 西城 | 4910 | -20 | Ф12:4940 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 冷鋼 | 4930 | -20 | Ф12:4960 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 廣鋼 | 4920 | -20 | Ф12:4950 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 達鋼 | 4880 | -20 | Ф12:4910 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 敬業 | 4810 | -20 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 萍鋼 | 4900 | -20 | Ф12:4930 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 山西晉鋼 | 4790 | -40 | Ф12:4820;暫缺 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 金盛蘭金罡 | 4790 | -40 | Ф12:4820 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 連云港興鑫 | 4790 | -40 | Ф12:4830 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4770 | -40 | Ф12:4820 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 4790 | -40 | Ф12:4840 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 4770 | -40 | Ф12:4820 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 聯鑫黃海 | 4790 | -40 | Ф12:4840 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 4780 | -40 | Ф12:4830 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 新三洲 | 4790 | -40 | Ф12:4840 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 桂鑫 | 4770 | -40 | Ф12:4820 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 江蘇揚鋼 | 4770 | -40 | Ф12:4820 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 浙江萬泰 | 4770 | -40 | Ф12:4820 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 江蘇鑫典 | 4760 | -40 | Ф12:4810 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 銅陵旋力 | 4760 | -40 | Ф12:4810 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 安徽貴航 | 4770 | -40 | Ф12:4820 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 隆鑫/新梅鹿 | 4760 | -40 | Ф12:4790 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 沙鋼 | 4840 | -40 | 貨少;Ф16:4870;Ф25:4920 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 永鋼 | 4840 | -40 | Ф16:4870;Ф25:4920 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 中天 | 4830 | -40 | Ф16:4860;Ф25:4910 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 申特 | 4830 | -20 | Ф16:4860;Ф25:4910 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 新撫鋼 | 4760 | -20 | Ф16:4790;Ф25:4840 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16-20 | HRB400E | 西城 | 4810 | -20 | Ф16:4840 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф22-25 | HRB400E | 西城 | 4840 | -20 | Ф25:4890 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 冷鋼 | 4830 | -20 | Ф16:4860;Ф25:4910 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 廣鋼 | 4820 | -20 | Ф16:4850;Ф25:4900 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 達鋼 | 4780 | -20 | Ф16:4810;Ф25:4860 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 西林 | 4750 | -20 | Ф16:4780;Ф25:4830 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 凌鋼 | 4750 | -20 | 貨少;Ф16:4780;Ф25:4830 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 敬業 | 4710 | -20 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 通鋼 | 4730 | -20 | 貨少;Ф16:4760;Ф25:4810 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 萍鋼 | 4800 | -20 | Ф16:4830;Ф25:4880 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 吉林金鋼/四平紅嘴 | 4740 | -20 | 貨少;Ф16:4770;Ф25:4820 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 山西晉鋼 | 4690 | -40 | Ф16:4720;Ф25:4770;暫缺 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 金盛蘭金罡 | 4680 | -40 | Ф16:4710;Ф25:4760 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 江蘇雨花 | 4700 | -40 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 丹陽龍江 | 4640 | -40 | 暫缺 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 4670 | -40 | Ф16:4700;Ф22:4690;Ф25:4770 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 連云港興鑫 | 4680 | -40 | Ф16:4710;Ф22:4700;Ф25:4780 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 新三洲 | 4690 | -40 | Ф16:4720;Ф22:4710;Ф25:4790 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4670 | -40 | Ф16:4700;Ф22:4690;Ф25:4770 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 新光明 | 4660 | -40 | 貨少;Ф16:4690;Ф22:4680;Ф25:4760 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 4690 | -40 | Ф16:4720;Ф22:4710;Ф25:4790 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 聯鑫黃海 | 4690 | -40 | Ф16:4720;Ф22:4710;Ф25:4790 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 4680 | -40 | Ф16:4710;Ф22:4700;Ф25:4780 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 浙江桐鋼 | 4670 | -40 | 貨少;Ф16:4700;Ф22:4690;Ф25:4770 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 桂鑫 | 4670 | -40 | Ф16:4700;Ф22:4690;Ф25:4770 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 江蘇揚鋼 | 4670 | -40 | Ф16:4700;Ф22:4690;Ф25:4770 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 浙江萬泰 | 4670 | -40 | Ф16:4700;Ф22:4690;Ф25:4770 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 銅陵旋力 | 4660 | -40 | Ф16:4690;Ф22:4680;Ф25:4760 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 安徽貴航 | 4660 | -40 | Ф16:4690;Ф22:4680;Ф25:4760 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 隆鑫/新梅鹿 | 4660 | -40 | Ф16:4690;Ф22:4680;Ф25:4760 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 沙鋼 | 4940 | -40 | Ф28:4970 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 永鋼 | 4940 | -40 | Ф28:4970 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 中天 | 4930 | -40 | Ф32:4960 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 申特 | 4930 | -20 | Ф28:4960 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 西城 | 4910 | -20 | 貨少;Ф28:4940 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 冷鋼 | 4930 | -20 | Ф32:4960 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 廣鋼 | 4920 | -20 | Ф28:4950 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 達鋼 | 4880 | -20 | Ф28:4910 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 敬業 | 4810 | -20 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 萍鋼 | 4900 | -20 | Ф28:4920 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 山西晉鋼 | 4790 | -40 | 暫缺 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 金盛蘭金罡 | 4780 | -40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4770 | -40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 連云港興鑫 | 4780 | -40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 聯鑫黃海 | 4790 | -40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 4780 | -40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 新三洲 | 4790 | -40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 4770 | -40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 4790 | -40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 桂鑫 | 4770 | -40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 江蘇揚鋼 | 4770 | -40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB400E | 中天 | 5190 | -40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB400E | 沙鋼 | 5200 | -40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB400E | 申特 | 5190 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB400E | 冷鋼 | 5220 | -20 | Ф36:5270 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB400E | 永鋼 | 5210 | -40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB400E | 山西晉鋼 | 5150 | -40 | 暫缺 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 5170 | -40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500E | 冷鋼 | 5160 | -20 | Ф16:5190;Ф25:5240 | 理計 |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 沙鋼 | 5400 | -40 | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 永鋼 | 5400 | -40 | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 萍鋼 | 5360 | -20 | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 5380 | -40 | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 中新鋼鐵 | 5160 | -40 | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 江蘇鑫典 | 5190 | -40 | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 亞新 | 5230 | -40 | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 沙鋼 | 5100 | -40 | 貨少;Ф10:5130 | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 永鋼 | 5100 | -40 | Ф10:5130 | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 中天 | 5090 | -40 | Ф10:5120 | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 申特 | 5010 | -20 | Ф10:5040 | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 日照 | 4890 | -30 | 無貨 | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 西城 | 4990 | -20 | 貨少;Ф10:5020 | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 萍鋼 | 4970 | -20 | Ф10:5000 | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新興鑄管 | 4930 | -20 | 貨少;Ф10:4960 | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 徐州金虹 | 4810 | -40 | 無貨 | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 遷安九江 | 4800 | -40 | 無貨 | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新三洲 | 4860 | -40 | Ф10:4890 | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 蘇鋼中亞 | 4810 | -40 | 無貨 | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 中新鋼鐵 | 4820 | -40 | Ф10:4850 | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 聯鑫黃海 | 4860 | -40 | Ф10:4890 | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 亞新 | 4830 | -40 | Ф10:4860 | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 4860 | -40 | Ф10:4890 | 過磅 |
盤螺 | Ф12 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 4910 | -40 | 暫缺 | 過磅 |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 沙鋼 | 5430 | -40 | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 永鋼 | 5430 | -40 | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 中天 | 5420 | -40 | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 萍鋼 | 5300 | -20 | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 山西晉鋼 | 5200 | -40 | 暫缺 | 過磅 |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 金盛蘭金罡 | 5220 | -40 | - | 過磅 |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 江蘇鑫典 | 5200 | -40 | - | 過磅 |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 亞新 | 5210 | -40 | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 沙鋼 | 5120 | -40 | Ф10:5150 | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 永鋼 | 5130 | -40 | Ф10:5160 | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 中天 | 5120 | -40 | Ф10:5150 | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 申特 | 5060 | -20 | Ф10:5090 | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 廣鋼 | 5020 | -20 | 暫缺 | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 萍鋼 | 5000 | -20 | Ф10:5030 | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 西城 | 5050 | -20 | 貨少;Ф10:5080 | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西晉鋼 | 4890 | -40 | 暫缺 | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 金盛蘭金罡 | 4870 | -40 | Ф10:4900 | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 新三洲 | 4890 | -40 | Ф10:4920 | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 聯鑫黃海 | 4890 | -40 | Ф10:4920 | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 亞新 | 4860 | -40 | Ф10:4890 | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 嘉晨營鋼 | 4830 | -40 | Ф10:4850 | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 4890 | -40 | Ф10:4920 | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 4850 | -40 | Ф10:4880 | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 安徽貴航 | 4850 | -40 | Ф10:4880 | 過磅 |
盤螺 | Ф12 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 4930 | -40 | 暫缺 | 過磅 |
圓鋼 | Ф10-12 | HPB300 | 永鋼 | 5120 | -10 | 暫缺 | 理計 |
圓鋼 | Ф10-12 | HPB300 | 富鋼 | 5060 | -10 | Ф10:5090 | 理計 |
圓鋼 | Ф14-22 | HPB300 | 永鋼 | 5010 | -10 | 暫缺 | 理計 |
圓鋼 | Ф14-25 | HPB300 | 富鋼 | 4990 | -10 | - | 理計 |
圓鋼 | Ф16-25 | Q235B | 沙鋼 | 5040 | -10 | 貨少 | 理計 |
圓鋼 | Ф28-32 | Q235B | 沙鋼 | 5040 | -10 | 貨少 | 理計 |
圓鋼 | Ф16-25 | Q235 | 鄂鋼 | 5040 | -10 | 貨少 | 理計 |
圓鋼 | Ф28-32 | Q235 | 鄂鋼 | 5040 | -10 | 貨少 | 理計 |
1。以上表列螺紋鋼均為理計,盤螺為過磅,圓鋼為理計;
2。以上表列價格為現款含稅倉庫自提價格,不含出庫費;
3。如未特別注明,以上表列螺紋鋼價格為9米定尺,部分12米資源價格加價30元/噸;
(文章來源:海鑫鋼網)