品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | 說明 |
高線 | Ф6 | HPB300 | 韶鋼 | 5400 | -20 | - | 過磅 |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 韶鋼 | 5340 | -20 | 貨少 | 過磅 |
高線 | Ф6 | HPB300 | 廣鋼 | 5340 | -20 | - | 過磅 |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 廣鋼 | 5280 | -20 | - | 過磅 |
高線 | Ф6 | HPB300 | 珠?;涗?/td> | 5370 | -20 | - | 過磅 |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 珠?;涗?/td> | 5300 | -20 | - | 過磅 |
高線 | Ф6 | HPB300 | 湘鋼 | 5380 | -20 | - | 過磅 |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 湘鋼 | 5320 | -20 | - | 過磅 |
高線 | Ф6 | HPB300 | 裕豐 | 5290 | -20 | 無貨gl | 過磅 |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 裕豐 | 5230 | -20 | 無貨gl | 過磅 |
高線 | Ф6 | HPB300 | 冷鋼 | 5310 | -20 | - | 過磅 |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 冷鋼 | 5250 | -20 | - | 過磅 |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 河鋼承鋼 | 5220 | -20 | 無貨gl | 過磅 |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 桂萬鋼 | 5130 | -20 | - | 過磅 |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 友鋼 | 5040 | -20 | 無貨gl | 過磅 |
高線 | Ф6.5-10 | Q195 | 遷安九江 | 5010 | -10 | - | 過磅 |
高線 | Ф6-10 | HPB300 | 遷安九江 | 4950 | -20 | - | 過磅 |
高線 | Ф6-10 | HPB300 | 科信達 | 4970 | -20 | - | 過磅 |
高線 | Ф6.5 | Q195 | 國鑫股份 | 4930 | -10 | - | 過磅 |
高線 | Ф6.5 | Q235 | 國鑫股份 | 5010 | -20 | - | 過磅 |
高線 | Ф8-10 | Q235 | 國鑫股份 | 4980 | -20 | - | 過磅 |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 桂鑫 | 5090 | -20 | - | 過磅 |
高線 | Ф6 | HPB300 | 國鑫股份 | 5060 | -20 | - | 過磅 |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 國鑫股份 | 5010 | -20 | - | 過磅 |
高線 | Ф6 | HPB300 | 亞新 | 5070 | -20 | - | 過磅 |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 亞新 | 5030 | -20 | - | 過磅 |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 日照 | 5000 | -20 | 無貨gl | 過磅 |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 嘉晨營鋼 | 4950 | -20 | - | 過磅 |
高線 | Ф6 | HPB300 | 桂萬鋼 | 5220 | -20 | - | 過磅 |
高線 | Ф12 | HPB300 | 湘鋼 | 5380 | -20 | - | 過磅 |
高線 | Ф6 | HPB300 | 三鋼閩光 | 5330 | -20 | - | 過磅 |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 三鋼閩光 | 5280 | -20 | - | 過磅 |
高線 | Ф12 | HPB300 | 韶鋼 | 5350 | -20 | - | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 通宇 | 5200 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 廣東大興 | 5220 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 友鋼 | 5250 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 廣東大興 | 5210 | -20 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 友鋼 | 5220 | -20 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 方大特鋼 | 5270 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 韶鋼 | 5370 | -20 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 韶鋼 | 5290 | -20 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 廣東大興 | 5170 | -20 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 友鋼 | 5190 | -20 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 方大特鋼 | 5230 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 通宇 | 5190 | -20 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 友鋼 | 5070 | -20 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 廣東大興 | 5060 | -20 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 韶鋼 | 5240 | -20 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 韶鋼 | 5170 | -20 | 貨少;Ф25:5210 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 友鋼 | 5050 | -20 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 通宇 | 5020 | -20 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 廣東大興 | 5010 | -20 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 粵韶 | 5010 | -20 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 韶鋼 | 5370 | -20 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 友鋼 | 5150 | -20 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 珠?;涗?/td> | 5490 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 裕豐 | 5420 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 冷鋼 | 5410 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 三鋼閩光 | 5440 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 華美 | 5440 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 桂鑫 | 5270 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 廣鋼 | 5360 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 福鑫鋼 | 5290 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 廣東大興 | 5260 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 友鋼 | 5290 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 大明鋼鐵 | 5270 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 安徽富鑫 | 5180 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 杰鋼 | 5300 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 韶鋼 | 5370 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 廣鋼 | 5340 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 湘鋼 | 5370 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 珠?;涗?/td> | 5360 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 冷鋼 | 5320 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 三鋼閩光 | 5370 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 裕豐 | 5320 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 華美 | 5310 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 馬鋼 | 5320 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 河鋼承鋼 | 5280 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 漣鋼 | 5310 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 安徽富鑫 | 5150 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 柳鋼 | 5340 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 新撫鋼 | 5250 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 廣東大興 | 5220 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 貴港桂寶 | 5320 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 萍鋼 | 5280 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 昆鋼 | 5280 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 粵東 | 5230 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 西林 | 5260 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 沙鋼 | 5260 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 建龍 | 5280 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 敬業 | 5340 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 桂鑫 | 5250 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 友鋼 | 5230 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 杰鋼 | 5250 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 大明鋼鐵 | 5220 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 鑫達 | 5200 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 鑫桂鋼 | 5210 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 達味特鋼 | 5210 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 三寶 | 5280 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 粵北鋼鐵 | 5240 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 貴港桂寶 | 5270 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 韶鋼 | 5290 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 廣鋼 | 5280 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 珠?;涗?/td> | 5280 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 湘鋼 | 5290 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 冷鋼 | 5280 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 三鋼閩光 | 5270 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 馬鋼 | 5260 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 裕豐 | 5250 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 華美 | 5260 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 河鋼承鋼 | 5230 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 漣鋼 | 5260 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 桂鑫 | 5210 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 安徽富鑫 | 5140 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 柳鋼 | 5280 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 新撫鋼 | 5210 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 廣東大興 | 5200 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 友鋼 | 5210 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 大明鋼鐵 | 5200 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 萍鋼 | 5240 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 鑫達 | 5200 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 昆鋼 | 5230 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 粵東 | 5180 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 西林 | 5230 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 沙鋼 | 5210 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 敬業 | 5280 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 建龍 | 5250 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 杰鋼 | 5200 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 鑫桂鋼 | 5170 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 達味特鋼 | 5140 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 粵北鋼鐵 | 5210 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 三寶 | 5230 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 福鑫鋼 | 5170 | -20 | Ф12:5210 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 中山寶華 | 5140 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 琦豐達 | 5150 | -20 | Ф12:5210 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 桂萬鋼 | 5180 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 大東海 | 5160 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 德潤 | 5180 | -20 | Ф12:5240 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 中天 | 5200 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 韶關新偉 | 5150 | -20 | Ф12:5210 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 航輝 | 5140 | -20 | Ф12:5180 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 昌盛 | 5120 | -20 | Ф12:5180 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 寶豐 | 5120 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 圣力 | 5140 | -20 | Ф12:5200 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 永達 | 5160 | -20 | Ф12:5200 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 粵盛興 | 5170 | -20 | Ф12:5230 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 港源 | 5190 | -20 | Ф12:5250 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 粵華 | 5170 | -20 | Ф12:5230 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 恒昌 | 5120 | -20 | Ф12:5160 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 西南特鋼 | 5150 | -20 | Ф12:5190 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 韶鋼 | 5240 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 珠?;涗?/td> | 5230 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 湘鋼 | 5240 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 裕豐 | 5190 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 華美 | 5210 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 廣鋼 | 5200 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 河鋼承鋼 | 5160 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 漣鋼 | 5180 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 安徽富鑫 | 5050 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 柳鋼 | 5190 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 冷鋼 | 5200 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 桂萬鋼 | 5130 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 貴港桂寶 | 5190 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 萍鋼 | 5160 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 三鋼閩光 | 5210 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 建龍 | 5170 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 西林 | 5150 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 昆鋼 | 5160 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 敬業 | 5200 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 桂鑫 | 5140 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 友鋼 | 5120 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 廣東大興 | 5090 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 杰鋼 | 5120 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 德潤 | 5080 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 粵東 | 5080 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 大明鋼鐵 | 5090 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 鑫桂鋼 | 5100 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 達味特鋼 | 5080 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 粵北鋼鐵 | 5090 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 方大特鋼 | 5150 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 韶鋼 | 5170 | -20 | Ф25:5210 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB400E | 廣鋼 | 5140 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB400E | 珠?;涗?/td> | 5160 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB400E | 湘鋼 | 5170 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 冷鋼 | 5130 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB400E | 三鋼閩光 | 5140 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB400E | 裕豐 | 5140 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 馬鋼 | 5140 | -20 | Ф16:5180 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 華美 | 5140 | -20 | Ф25:5180 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 河鋼承鋼 | 5120 | -20 | Ф25:5160 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 三寶 | 5110 | -20 | Ф16:5140 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 漣鋼 | 5120 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 萍鋼 | 5110 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 桂鑫 | 5080 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 友鋼 | 5070 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 粵北鋼鐵 | 5060 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 桂萬鋼 | 5070 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 福鑫鋼 | 5040 | -20 | Ф16:5080 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 中山寶華 | 5020 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 琦豐達 | 5030 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 德源 | 5010 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 錦州錦興 | 4990 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 大東海 | 5040 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 廣東大興 | 5040 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB400E | 貴港桂寶 | 5140 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 新撫鋼 | 5080 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 德潤 | 5050 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 粵盛興 | 5040 | -20 | Ф16:5080 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 港源 | 5040 | -20 | Ф16:5080 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 大明鋼鐵 | 5040 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 粵韶 | 5030 | -20 | Ф16:5070 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 中天 | 5090 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 達味特鋼 | 5040 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 5020 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 柳鋼 | 5120 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 昌盛 | 5040 | -20 | Ф16:5080 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 沙鋼 | 5120 | -20 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 建龍 | 5120 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 遼寧添輝 | 5030 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 韶關新偉 | 5040 | -20 | Ф16:5080 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 圣力 | 5040 | -20 | Ф16:5100 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 西林 | 5100 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 鑫達 | 5050 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 昆鋼 | 5110 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 寶豐 | 5000 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 永達 | 5030 | -20 | Ф16:5060 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 杰鋼 | 5060 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 粵東 | 5050 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 敬業 | 5140 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 鑫桂鋼 | 5040 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 方大特鋼 | 5100 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16-22 | HRB400E | 恒昌 | 5020 | -20 | Ф16:5060 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 西南特鋼 | 5020 | -20 | Ф16:5060 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 廣鋼 | 5170 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 珠?;涗?/td> | 5190 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 湘鋼 | 5200 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 裕豐 | 5170 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 三鋼閩光 | 5170 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 貴港桂寶 | 5170 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 韶鋼 | 5380 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 珠?;涗?/td> | 5370 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 湘鋼 | 5380 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 冷鋼 | 5330 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 三鋼閩光 | 5350 | -20 | Ф32:5390 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 廣鋼 | 5300 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 裕豐 | 5320 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 馬鋼 | 5260 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 河鋼承鋼 | 5280 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 漣鋼 | 5310 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 桂鑫 | 5200 | -20 | Ф32:5230 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 大東海 | 5120 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 友鋼 | 5160 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 華美 | 5340 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 德潤 | 5130 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 中天 | 5220 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 安徽富鑫 | 5090 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 桂萬鋼 | 5230 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 柳鋼 | 5320 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 新撫鋼 | 5200 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 韶關新偉 | 5140 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 粵北鋼鐵 | 5180 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 貴港桂寶 | 5330 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 萍鋼 | 5240 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 鑫達 | 5150 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 昌盛 | 5140 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 建龍 | 5270 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 昆鋼 | 5250 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 琦豐達 | 5120 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 廣東大興 | 5120 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 粵東 | 5130 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 西林 | 5240 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 沙鋼 | 5210 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 杰鋼 | 5190 | -20 | Ф32:5230 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 敬業 | 5300 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 鑫桂鋼 | 5160 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 達味特鋼 | 5140 | -20 | Ф32:5180 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 方大特鋼 | 5230 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 三寶 | 5230 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB400E | 韶鋼 | 5520 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB400E | 桂鑫 | 5310 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB400E | 冷鋼 | 5510 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB400E | 中天 | 5310 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB400E | 廣鋼 | 5370 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB400E | 湘鋼 | 5520 | -20 | Ф40:5560 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB400E | 珠?;涗?/td> | 5510 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB400E | 漣鋼 | 5420 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB400E | 三寶 | 5460 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB500 | 永達 | 5460 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500 | 永達 | 5350 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB500E | 韶鋼 | 5870 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB500E | 韶鋼 | 5790 | -20 | - | 理計 |
