品名 | 材質 | 價格區間 | 中間值 | 單位 | 漲跌 | 備注 | 報價市場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#鋅 | 0# | 23500-23600 | 23550 | 元/噸 | 390 | 含稅 | 上海物貿 |
1#鋅 | 1# | 23430-23530 | 23480 | 元/噸 | 390 | 含稅 | 上海物貿 |
0#鋅 | 0# | 23550-24550 | 24050 | 元/噸 | 380 | 含稅 | 長江有色 |
1#鋅 | 1# | 23500-23550 | 23525 | 元/噸 | 380 | 含稅 | 長江有色 |
0#鋅 | 0# | 23490-23590 | 23540 | 元/噸 | 390 | 含稅 | 上海金屬網 |
1#鋅 | 1# | 23420-23520 | 23470 | 元/噸 | 390 | 含稅 | 上海金屬網 |
0#鋅 | 0# | 23100-23400 | 23250 | 元/噸 | 360 | 含稅 | 廣東南儲(佛山) |
1#鋅 | 1# | 23030-23330 | 23180 | 元/噸 | 360 | 含稅 | 廣東南儲(佛山) |
0#鋅 | 0# | 23490-23590 | 23540 | 元/噸 | 390 | 含稅 | 廣東南儲(上海) |
1#鋅 | 1# | 23420-23520 | 23470 | 元/噸 | 390 | 含稅 | 廣東南儲(上海) |
0#鋅 | 0# | 23540-23640 | 23590 | 元/噸 | 390 | 含稅 | 上海華通 |
1#鋅 | 1# | 23420-23520 | 23470 | 元/噸 | 390 | 含稅 | 上海華通 |
(文章來源:生意社)