品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | TDX51D+Z | 攀鋼 | 8300 | -50 | 海藍;白灰;2/2;貨少 |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | TDX51D+Z | 攀鋼 | 8000 | -50 | 海藍;白灰;2/2;貨少 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDX51D+Z | 攀鋼 | 7700 | -50 | 海藍;白灰;2/2;貨少 |
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | TDX51D+Z | 攀鋼 | 7600 | -50 | 海藍;白灰;2/2;貨少 |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDX51D+Z | 攀鋼 | 7500 | -50 | 海藍;白灰;2/2;貨少 |
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDX51D+Z | 攀鋼 | 7460 | -50 | 海藍;白灰;2/2;貨少 |
彩涂板卷 | 0.7*1000*C | TDX51D+Z | 攀鋼 | 7460 | -50 | 海藍;白灰;2/2;貨少 |
彩涂板卷 | 0.8*1000*C | TDX51D+Z | 攀鋼 | 7460 | -50 | 海藍;白灰;2/2;貨少 |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | TDX51D+Z | 誠實大港 | 7710 | -50 | 海藍;白灰;2/2;貨少 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDX51D+Z | 誠實大港 | 7460 | -50 | 海藍;白灰;2/2;貨少 |
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | TDX51D+Z | 誠實大港 | 7360 | -50 | 海藍;白灰;2/2;貨少 |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDX51D+Z | 誠實大港 | 7260 | -50 | 海藍;白灰;2/2;貨少 |
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDX51D+Z | 誠實大港 | 7210 | -50 | 海藍;白灰;2/2;貨少 |
彩涂板卷 | 0.7*1000*C | TDX51D+Z | 誠實大港 | 7210 | -50 | 海藍;白灰;2/2;貨少 |
彩涂板卷 | 0.8*1000*C | TDX51D+Z | 誠實大港 | 7210 | -50 | 海藍;白灰;2/2;貨少 |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 重慶萬達 | 6670 | -50 | 海藍;白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.39*1000*C | CGCC | 重慶萬達 | 6650 | -50 | 海藍;白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 重慶萬達 | 6520 | -50 | 海藍;白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCC | 重慶萬達 | 6430 | -50 | 海藍;白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 重慶萬達 | 6390 | -50 | 海藍;白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCC | 重慶萬達 | 6320 | -50 | 海藍;白灰;2/1 |
【備注】
a)如無特殊說明,以上表列卷價均為過磅;
b)以上表列價格為現款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費、運費等;
c)除海藍、白灰等常規色,特殊顏色需另行加價;
d)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。
(文章來源:海鑫鋼網)