品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | 說明 |
高線 | Ф6-10 | HPB300 | 萊鋼永鋒 | 5140 | -10 | Ф6:5450 | 過磅 |
高線 | Ф6-10 | HPB300 | 石橫特鋼 | 5140 | -10 | Ф6:5450 | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 4920 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 石橫特鋼 | 4920 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 4890 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 石橫特鋼 | 4890 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 4860 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 石橫特鋼 | 4860 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 萊鋼 | 4870 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 濟鋼閩源 | 4840 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 4790 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 石橫特鋼 | 4790 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 萊鋼 | 4800 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 濟鋼閩源 | 4770 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 4860 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 石橫特鋼 | 4860 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 萊鋼 | 4870 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 濟鋼閩源 | 4840 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 4790 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 石橫特鋼 | 4790 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 萊鋼 | 4800 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 濟鋼閩源 | 4770 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 4860 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 石橫特鋼 | 4860 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 萊鋼 | 4870 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 濟鋼閩源 | 4840 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 4920 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 石橫特鋼 | 4920 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4920 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 石橫特鋼 | 4920 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4890 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 石橫特鋼 | 4890 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4860 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 石橫特鋼 | 4860 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 濟鋼閩源 | 4840 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 萊鋼 | 4870 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4790 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 石橫特鋼 | 4790 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 萊鋼 | 4800 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 濟鋼閩源 | 4770 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4860 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 石橫特鋼 | 4860 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 萊鋼 | 4870 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 濟鋼閩源 | 4840 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4790 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 石橫特鋼 | 4790 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 萊鋼 | 4800 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 濟鋼閩源 | 4770 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4860 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 石橫特鋼 | 4860 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 萊鋼 | 4870 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 濟鋼閩源 | 4840 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4920 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 石橫特鋼 | 4920 | -10 | - | 理計 |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 5640 | -10 | - | 過磅 |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 石橫特鋼 | 5640 | -10 | - | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 5140 | -10 | - | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 石橫特鋼 | 5140 | -10 | - | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 濟鋼閩源 | 5120 | -10 | - | 過磅 |
盤螺 | Ф12 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 5340 | -10 | - | 過磅 |
盤螺 | Ф12 | HRB400 | 石橫特鋼 | 5340 | -10 | - | 過磅 |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 5640 | -10 | - | 過磅 |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 石橫特鋼 | 5640 | -10 | - | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 5140 | -10 | - | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 石橫特鋼 | 5140 | -10 | - | 過磅 |
盤螺 | Ф12 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 5340 | -10 | - | 過磅 |
盤螺 | Ф12 | HRB400E | 石橫特鋼 | 5340 | -10 | - | 過磅 |
圓鋼 | Ф12-22 | HPB300 | 石橫特鋼 | 4950 | -10 | Ф12:5010;Ф14:5010;Ф16:5010 | 理計 |
圓鋼 | Ф12-22 | HPB300 | 萊鋼永鋒 | 4950 | -10 | Ф12:5010;Ф14:5010;Ф16:5010 | 理計 |
圓鋼 | Ф25-32 | HPB300 | 石橫特鋼 | 5120 | -10 | - | 理計 |
1、以上表列螺紋鋼、圓鋼均為理計,盤螺、高線均為過磅;
2、以上表列價格為現款含稅倉庫自提價格,不含出庫費;
3、如未特別注明,以上表列螺紋鋼價格為9米定尺;
(文章來源:海鑫鋼網)