品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
普中板 | 6 | Q235B | 重鋼 | 5720 | -30 | 無貨gl |
普中板 | 8 | Q235B | 重鋼 | 5580 | -30 | 無貨gl |
普中板 | 10 | Q235B | 重鋼 | 5480 | -30 | 貨少 |
普中板 | 12 | Q235B | 重鋼 | 5140 | -30 | 貨少 |
普中板 | 14 | Q235B | 重鋼 | 5120 | -30 | 貨少 |
普中板 | 16-20 | Q235B | 重鋼 | 5080 | -30 | 貨少 |
普中板 | 16-20 | Q235B | 重鋼 | 5080 | -30 | - |
普中板 | 14-20 | Q235B | 酒鋼 | 5060 | -30 | 貨少 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 柳鋼 | 5060 | -30 | 貨少 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 臨鋼 | 5060 | -30 | 無貨gl |
普中板 | 14-20 | Q235B | 萍鋼 | 5050 | -30 | 貨少 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 南鋼 | 5060 | -30 | 無貨 |
普中板 | 22-30 | Q235B | 重鋼 | 5200 | -30 | - |
普厚板 | 32-40 | Q235B | 重鋼 | 5190 | -30 | - |
普厚板 | 30 | Q235B | 酒鋼 | 5160 | -30 | 無貨gl |
普厚板 | 40 | Q235B | 酒鋼 | 5140 | -30 | 無貨gl |
普厚板 | 40 | Q235B | 萍鋼 | 5150 | -30 | 貨少 |
普厚板 | 50 | Q235B | 重鋼 | 5230 | -30 | 貨少 |
普厚板 | 60 | Q235B | 重鋼 | 5280 | -30 | 貨少 |
低合金中板 | 6 | Q355B | 重鋼 | 5790 | -30 | 無貨gl |
低合金中板 | 8 | Q355B | 重鋼 | 5690 | -30 | 無貨gl |
低合金中板 | 10 | Q355B | 重鋼 | 5610 | -30 | 無貨gl |
低合金中板 | 12 | Q355B | 重鋼 | 5370 | -30 | 無貨 |
低合金中板 | 14 | Q355B | 重鋼 | 5320 | -30 | 無貨 |
低合金中板 | 16-20 | Q355B | 重鋼 | 5310 | -30 | 無貨 |
低合金中板 | 14-20 | Q355B | 酒鋼 | 5290 | -30 | 貨少 |
低合金中板 | 14-20 | Q355B | 萍鋼 | 5280 | -30 | 貨少 |
低合金中板 | 14-20 | Q355B | 臨鋼 | 5290 | -30 | 無貨gl |
低合金中板 | 14-20 | Q355B | 柳鋼 | 5280 | -30 | 無貨gl |
低合金中板 | 14-20 | Q355B | 南鋼 | 5290 | -30 | 無貨gl |
低合金厚板 | 22-30 | Q355B | 重鋼 | 5360 | -30 | 無貨 |
低合金厚板 | 30 | Q345B | 酒鋼 | 5340 | -30 | 無貨gl |
【備注】
1、如無特殊說明,以上表列為當地市場批量、自提、不含吊費、含稅、開票、理算價格;
2、除非備注說明,以上均默認為國標四切保性能資源、寬度多為2000mm及2000mm以上;其中毛邊厚板不保性能。
3、表列漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差。
4、因部分產地資源不穩定,以上價格供參考。
(文章來源:海鑫鋼網)